技術咨詢:0755-28935100
標準:家用燃氣報警器及傳感器附錄
作者: 來源: 發布日期:2017-01-08
附錄A
(規范性附錄)
樣品檢驗項目與報警器編號對應表
表A.1給出了標準中樣品檢驗項目與報警器編號對應表。
表A.1 樣品檢驗項目與報警器編號對應表
序號 | 章條 | 檢驗項目 | 報警器編號 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | 4.2.1.2-4 | 一般結構 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 4.2.2 | 通電表示 | √ | √ | ||||||||||
3 | 4.2.3 | 報警信號及故障表示 | √ | √ | ||||||||||
4 | 4.2.4 | 電氣部分 | √ | √ | ||||||||||
5 | 4.2.5 | 報警濃度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 4.2.6 | 響應時間 | √ | √ | ||||||||||
7 | 4.2.7 | 抗干擾氣體性能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 4.2.8 | 報警音量 | √ | √ | ||||||||||
9 | 4.2.9 | 耐電源電壓波動性能 | √ | √ | ||||||||||
10 | 4.2.10.1 | 耐高溫性能 | √ | √ | ||||||||||
11 | 4.2.10.2 | 耐低溫性能 | √ | √ | ||||||||||
12 | 4.2.10.3 | 耐恒定濕熱性能 | √ | √ | ||||||||||
13 | 4.2.11 | 耐氣體性能 | √ | √ | ||||||||||
14 | 4.2.12 | 耐硅中毒性能 | √ | √ | ||||||||||
15. | 4.2.13 | 長期穩定性能 | √ | √ | ||||||||||
16 | 4.2.14 | 不通電放置性能 | √ | √ | ||||||||||
17 | 4.2.15 | 耐振動性能 | √ | |||||||||||
18 | 4.2.16 | 耐沖擊性能 | √ | |||||||||||
19 | 4.2.17 | 高濃度氣體耐久性能 | √ | √ | ||||||||||
20 | 4.2.18 | 消音功能 | √ | |||||||||||
21 | 4.2.19 | 低電壓提示性能 | √ | |||||||||||
22 | 4.2.20 | 低電壓提示聲音 | √ | |||||||||||
23 | 4.2.21 | 低電壓時的報警動作 | √ | |||||||||||
24 | 4.2.22 | 報警輸出 | √ | |||||||||||
25 | 4.2.2.1 | 一般結構 | √ | |||||||||||
26 | 7.1.1-2 | 標志、包裝 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
保障用氣安全家庭推薦使用邁思通科技燃氣報警器,工商業場所推薦邁思通燃氣探測器,深圳邁思通專注氣體探測器生產,熱銷全球16年。
〈p〉
